| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 21, 1448 Friday, Oct 2, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:32 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:48 AM | |||
| Dhuhr | 12:39 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 3:56 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 6:30 PM | 6:30 PM | ||
| Isha | 7:46 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 22, 1448 Saturday, Oct 3, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:33 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:49 AM | |||
| Dhuhr | 12:39 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 3:54 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 6:28 PM | 6:28 PM | ||
| Isha | 7:44 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 23, 1448 Sunday, Oct 4, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:34 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:50 AM | |||
| Dhuhr | 12:39 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 3:53 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 6:27 PM | 6:27 PM | ||
| Isha | 7:43 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 24, 1448 Monday, Oct 5, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:35 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:51 AM | |||
| Dhuhr | 12:38 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 3:52 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 6:25 PM | 6:25 PM | ||
| Isha | 7:41 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 25, 1448 Tuesday, Oct 6, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:36 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:52 AM | |||
| Dhuhr | 12:38 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 3:51 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 6:23 PM | 6:23 PM | ||
| Isha | 7:39 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 26, 1448 Wednesday, Oct 7, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:37 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:53 AM | |||
| Dhuhr | 12:38 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 3:49 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 6:22 PM | 6:22 PM | ||
| Isha | 7:38 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 27, 1448 Thursday, Oct 8, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:38 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:55 AM | |||
| Dhuhr | 12:38 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 3:48 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 6:20 PM | 6:20 PM | ||
| Isha | 7:36 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
Bayt Ul Mamur
Bayt Ul Mamur is a religious organisation located in Manchester, CT, dedicated to fostering a vibrant community of believers who follow the teachings of the Qur’an and the sunnah of Prophet Muhammad (Peace and Blessings Be Upon Him). As a hub for spiritual growth, education, and cultural enrichment, we aim to inspire and uplift our community through the Islamic way of life.