| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Safar 7, 1448 Tuesday, Jul 21, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 3:58 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 5:34 AM | |||
| Dhuhr | 12:57 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:56 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 8:19 PM | 8:19 PM | ||
| Isha | 9:54 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Safar 8, 1448 Wednesday, Jul 22, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 3:59 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 5:35 AM | |||
| Dhuhr | 12:57 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:56 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 8:18 PM | 8:18 PM | ||
| Isha | 9:53 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Safar 9, 1448 Thursday, Jul 23, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:01 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 5:36 AM | |||
| Dhuhr | 12:57 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:55 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 8:17 PM | 8:17 PM | ||
| Isha | 9:52 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Safar 10, 1448 Friday, Jul 24, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:02 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 5:37 AM | |||
| Dhuhr | 12:57 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:55 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 8:16 PM | 8:16 PM | ||
| Isha | 9:51 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Safar 11, 1448 Saturday, Jul 25, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:03 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 5:37 AM | |||
| Dhuhr | 12:57 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:55 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 8:15 PM | 8:15 PM | ||
| Isha | 9:49 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Safar 12, 1448 Sunday, Jul 26, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:05 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 5:38 AM | |||
| Dhuhr | 12:57 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:55 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 8:14 PM | 8:14 PM | ||
| Isha | 9:48 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Safar 13, 1448 Monday, Jul 27, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:06 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 5:39 AM | |||
| Dhuhr | 12:57 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:54 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 8:13 PM | 8:13 PM | ||
| Isha | 9:47 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
Bayt Ul Mamur
Bayt Ul Mamur is a religious organisation located in Manchester, CT, dedicated to fostering a vibrant community of believers who follow the teachings of the Qur’an and the sunnah of Prophet Muhammad (Peace and Blessings Be Upon Him). As a hub for spiritual growth, education, and cultural enrichment, we aim to inspire and uplift our community through the Islamic way of life.