| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Awwal 13, 1448 Saturday, Oct 24, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:56 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 7:13 AM | |||
| Dhuhr | 12:34 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 3:29 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 5:55 PM | 5:55 PM | ||
| Isha | 7:12 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Awwal 14, 1448 Sunday, Oct 25, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:57 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 7:14 AM | |||
| Dhuhr | 12:34 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 3:28 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 5:54 PM | 5:54 PM | ||
| Isha | 7:11 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Awwal 15, 1448 Monday, Oct 26, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:58 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 7:15 AM | |||
| Dhuhr | 12:34 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 3:27 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 5:52 PM | 5:52 PM | ||
| Isha | 7:10 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Awwal 16, 1448 Tuesday, Oct 27, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:59 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 7:16 AM | |||
| Dhuhr | 12:34 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 3:26 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 5:51 PM | 5:51 PM | ||
| Isha | 7:08 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Awwal 17, 1448 Wednesday, Oct 28, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:00 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 7:18 AM | |||
| Dhuhr | 12:34 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 3:25 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 5:50 PM | 5:50 PM | ||
| Isha | 7:07 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Awwal 18, 1448 Thursday, Oct 29, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:01 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 7:19 AM | |||
| Dhuhr | 12:34 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 3:24 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 5:48 PM | 5:48 PM | ||
| Isha | 7:06 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Jumada Al-Awwal 19, 1448 Friday, Oct 30, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:02 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 7:20 AM | |||
| Dhuhr | 12:34 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 3:22 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 5:47 PM | 5:47 PM | ||
| Isha | 7:05 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
Bayt Ul Mamur
Bayt Ul Mamur is a religious organisation located in Manchester, CT, dedicated to fostering a vibrant community of believers who follow the teachings of the Qur’an and the sunnah of Prophet Muhammad (Peace and Blessings Be Upon Him). As a hub for spiritual growth, education, and cultural enrichment, we aim to inspire and uplift our community through the Islamic way of life.