| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Safar 14, 1448 Tuesday, Jul 28, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:07 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 5:40 AM | |||
| Dhuhr | 12:57 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:54 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 8:12 PM | 8:12 PM | ||
| Isha | 9:45 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Safar 15, 1448 Wednesday, Jul 29, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:09 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 5:41 AM | |||
| Dhuhr | 12:57 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:54 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 8:11 PM | 8:11 PM | ||
| Isha | 9:44 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Safar 16, 1448 Thursday, Jul 30, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:10 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 5:42 AM | |||
| Dhuhr | 12:57 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:53 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 8:10 PM | 8:10 PM | ||
| Isha | 9:42 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Safar 17, 1448 Friday, Jul 31, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:12 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 5:43 AM | |||
| Dhuhr | 12:56 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:53 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 8:09 PM | 8:09 PM | ||
| Isha | 9:41 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Safar 18, 1448 Saturday, Aug 1, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:13 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 5:44 AM | |||
| Dhuhr | 12:56 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:53 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 8:08 PM | 8:08 PM | ||
| Isha | 9:39 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Safar 19, 1448 Sunday, Aug 2, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:14 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 5:45 AM | |||
| Dhuhr | 12:56 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:52 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 8:07 PM | 8:07 PM | ||
| Isha | 9:37 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Safar 20, 1448 Monday, Aug 3, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:16 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 5:46 AM | |||
| Dhuhr | 12:56 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:52 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 8:06 PM | 8:06 PM | ||
| Isha | 9:36 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
Bayt Ul Mamur
Bayt Ul Mamur is a religious organisation located in Manchester, CT, dedicated to fostering a vibrant community of believers who follow the teachings of the Qur’an and the sunnah of Prophet Muhammad (Peace and Blessings Be Upon Him). As a hub for spiritual growth, education, and cultural enrichment, we aim to inspire and uplift our community through the Islamic way of life.