| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Awwal 28, 1448 Thursday, Sep 10, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:07 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:25 AM | |||
| Dhuhr | 12:47 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:22 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 7:08 PM | 7:08 PM | ||
| Isha | 8:26 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Awwal 29, 1448 Friday, Sep 11, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:08 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:26 AM | |||
| Dhuhr | 12:47 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:21 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 7:06 PM | 7:06 PM | ||
| Isha | 8:25 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 1, 1448 Saturday, Sep 12, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:09 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:27 AM | |||
| Dhuhr | 12:46 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:19 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 7:05 PM | 7:05 PM | ||
| Isha | 8:23 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 2, 1448 Sunday, Sep 13, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:10 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:28 AM | |||
| Dhuhr | 12:46 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:18 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 7:03 PM | 7:03 PM | ||
| Isha | 8:21 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 3, 1448 Monday, Sep 14, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:11 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:29 AM | |||
| Dhuhr | 12:46 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:17 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 7:01 PM | 7:01 PM | ||
| Isha | 8:19 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 4, 1448 Tuesday, Sep 15, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:13 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:30 AM | |||
| Dhuhr | 12:45 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:16 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 6:59 PM | 6:59 PM | ||
| Isha | 8:17 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Rabi Al-Thani 5, 1448 Wednesday, Sep 16, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:14 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:31 AM | |||
| Dhuhr | 12:45 PM | 1:30 PM | ||
| Asr | 4:15 PM | 6:00 PM | ||
| Maghrib | 6:58 PM | 6:58 PM | ||
| Isha | 8:15 PM | 9:15 PM | ||
| Jumu'ah | 1:30 PM | |||
Bayt Ul Mamur
Bayt Ul Mamur is a religious organisation located in Manchester, CT, dedicated to fostering a vibrant community of believers who follow the teachings of the Qur’an and the sunnah of Prophet Muhammad (Peace and Blessings Be Upon Him). As a hub for spiritual growth, education, and cultural enrichment, we aim to inspire and uplift our community through the Islamic way of life.